关于1998年上半年非国有企业实行劳动合同制度进展情况的通报
各省、自治区、直辖市劳动(劳动和社会保障)厅(局):
为继续推动非国有企业加快建立劳动合同制度,督促各地采取有效措施,尽早实现全面建立新型劳动用人制度的目标,现将1998年上半年各省、自治区、直辖市非国有企业签订劳动合同情况通报如下:
截止1998年6月,全国乡村集体企业实行劳动合同制度的从业人员达2055.6万人,比1997年末增加了111.1万人;私营企业签订劳动合同的从业人员达548.5万人,个体工商户签订劳动合同的从业人员达365.6万人,分别比1997年末增加81.3万人和42.2万人。
从1998年上半年各地报来的数字分析,有一半以上的地区非国有企业实施劳动合同制度工作取得一定进展,广东、福建、河北、上海、吉林等地增幅明显。但从全国情况看,今年以来,非国有企业实施劳动合同制度的总进程比较缓慢,多数地区签订劳动合同人数增幅不大。此外,据部分地区反映,部分乡镇企业和私营企业停产、歇业,以及部分从业人员劳动合同期限届满,企业不再续签劳动合同等原因,导致部分非国有企业签订劳动合同的人数比去年末有所下降。
当前和今后一个时期,在非国有企业大力推进建立劳动合同制度仍然是我们的一项重要工作。按照我部今年工作部署,年末乡村骨干集体企业从业人员签订劳动合同的人数要达到80%。各地在全力完成当前劳动保障中心任务的前提下,要继续抓好非国有企业建立劳动合同制度的工作。采取下达目标任务、按月定期调度、深入企业指导推动和充分利用劳动监察等手段,提高非国有企业经营者和劳动者的法律意识,督促双方依法签订劳动合同,并指导企业依法建立健全有关规章制度,确保今年乡村集体骨干企业等非国有企业签订劳动合同目标任务的完成。
1998年非国有企业实施劳动合同制度情况,请于1999年1月20日前报劳动和社会保障部劳动工资司。
附件
1998年上半年各省、自治区、直辖市乡镇企业、
私营企业、个体工商户实行劳动合同制度进展情况表
单位:万人
--------------------------------------
| | 乡村集体企业 | 私营企业 | 个体工商户 |
| 省 |----------|----------|----------|
| 份 | 已签合 |占总数 |已签合 |占总数 |已签合 | 占总数 |
| | 同人数 |百分比 |同人数 |百分比 |同人数 | 百分比 |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|北 京| 27.5|93 | 4.8 |91 |5.4 | 70.4|
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|天 津| 17.5|94 |11 |86 |17.5| 94 |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|河 北|106.8|99.9|146.9|99.9| | |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|山 西|163.3|88.8|19.4 |80.4|33.2| 70 |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|内蒙古| 5.3| 2.8| 1.5 |15.3|0.8 | 22.2|
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|辽 宁|148.4|63 |38.5 |88 |76.3| 71 |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|吉 林| 34.4|90.1| 5.6 |81.2|16.1| 83.2|
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|黑龙江| 11 |39 | 7 |72 | | |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|上 海| 30.2|40.5| 5.2 |36.6|2.5 | 25 |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|江 苏|241 |88 |30 |49 |9.2 | 10.8|
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|浙 江| 94.2|48.5|18.8 |24.8|4.1 | 12.4|
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|安 徽| 32.8|67.1| 4.7 | |0.9 | |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|福 建| 99.1|81.6|24.4 | 95 |8.6 | |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|江 西| 35.2|78.4| 6.6 |56.6|7.1 | 30.1|
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|山 东|141.8|94.9|27.1 |90.6| | |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|河 南| 86 |96 |23 | 92 | 13 | 93 |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|湖 北| 70.6|66.3|20.9 | |5.2 | |
|---|-----|----|-----|----|----|-----|
|湖 南| 23.6|31 |12.7 | 17 | | |
--------------------------------------
-------------------------------------
| | 乡村集体企业 | 私营企业 | 个体工商户 |
| 省 |----------|-------- |----------|
| 份 | 已签合 |占总数 | 已签合|占总数 | 已签合| 占总数 |
| | 同人数 |百分比 | 同人数|百分比 | 同人数| 百分比 |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|广 东|376.2|71 |89.6|65.9|76.9| 38.1|
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|海 南| 0.8 |90.2|1.3 |83.1|2.4 | 92.4|
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|广 西|68.1 |79 |12.5| 80 |4.5 | 80.1|
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|重 庆|66.8 |70.3|19.8|76.2|14.8| 74 |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|四 川|43.8 |54.8|10 |87.3|15.7| 71 |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|贵 州| 5 | |7.6 | |2.7 | |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|云 南|27.4 | |4.2 | |3.7 | |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|西 藏| | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|陕 西| 28 | 70 |4.5 |55.8| 11 | 55 |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|甘 肃| 6.3 | 60 |1.9 |59.3| | |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|宁 夏| 1.33| 35 |0.42| 37 | | |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|青 海| 0.7 | 71 |0.5 | 53 | | |
|---|-----|----|----|----|----|-----|
|新 疆| 9.5 |40.5|4.7 |43.8|5.5 | 11.2|
|-----------------------------------|
|(注:本表中私营企业和个体工商户限于城镇范围) |
-------------------------------------
如果想了解相关法规解析和案例可关注佰佰安全网的安全说法频道。让你的生活更安心。
( 责任编辑: 赵骏 )
{{esave}}
{{/logo}} {{^logo}}{{esave}}
{{/logo}}{{elook}}